US VELATE
SQUADRE PALLAVOLO
US VELATE
TOP JUNIOR
Risultati
Turno | Data | Ora | Campo | In casa | Ospiti | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||||||
01 | 06/10/2024 | 15:00 | ORATORIO S.G.BOSCO, VIA BORRONI 125 CARONNO PERTUSELLA VA | OSGB CARONNO | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | 0 - 3 | INFO | ||
02 | 12/10/2024 | 16:30 | ORATORIO S.GIORGIO, VIA MAZZINI 2 LIMBIATE MB | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | ORATORIO LAINATE OLR 2017 | 2 - 1 | INFO | ||
04 | 26/10/2024 | 15:30 | ORATORIO S.DOMENICO SAVIO, VIA S. FRANCESCO 35 CERIANO LAGHETTO MB | ORATORIO CERIANO BIG SMAL | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | 2 - 0 | INFO | ||
05 | 05/11/2024 | 18:00 | ORATORIO S.GIORGIO, VIA MAZZINI 2 LIMBIATE MB | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | S.GIORGIO LIMBIATE VERDE | 3 - 4 | INFO | ||
06 | 10/11/2024 | 16:00 | ORATORIO S.FRANCESCO, VIA CONCORDIA 6 CESATE MI | ORATORIO CESATE POC | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | 3 - 0 | INFO | ||
07 | 16/11/2024 | 16:30 | ORATORIO S.GIORGIO, VIA MAZZINI 2 LIMBIATE MB | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | POSCAR BARIANA | 3 - 0 | INFO | ||
Ritorno | |||||||||
01 | 23/11/2024 | 16:30 | ORATORIO S.GIORGIO, VIA MAZZINI 2 LIMBIATE MB | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | OSGB CARONNO | 2024159IR0103 | INFO | ||
02 | 30/11/2024 | 15:00 | OR.S.GIOVANNI BOSCO, VIA REDUPUGLIA, 13 LAINATE MI | ORATORIO LAINATE OLR 2017 | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | 2024159IR0201 | INFO | ||
04 | 14/12/2024 | 16:30 | ORATORIO S.GIORGIO, VIA MAZZINI 2 LIMBIATE MB | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | ORATORIO CERIANO BIG SMAL | 2024159IR0401 | INFO | ||
05 | 12/01/2025 | 16:00 | ORATORIO S.GIORGIO, VIA MAZZINI 2 LIMBIATE MB | S.GIORGIO LIMBIATE VERDE | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | 2024159IR0503 | INFO | ||
06 | 18/01/2025 | 16:30 | ORATORIO S.GIORGIO, VIA MAZZINI 2 LIMBIATE MB | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | ORATORIO CESATE POC | 2024159IR0602 | INFO | ||
07 | 26/01/2025 | 15:00 | ORATORIO S.CARLO BARIANA, P.ZA PADRE PIZZI 1 GARBAGNATE MILANESE MI | POSCAR BARIANA | S.GIORGIO LIMBIATE OSG | 2024159IR0702 | INFO |
OPEN A1
Risultati
Turno | Data | Ora | Campo | In casa | Ospiti | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||||||
01 | 05/10/2024 | 14:30 | CENTRO SPORTIVO FOSSATI, VIA PALMANOVA 47 MILANO MI | ODI TURRO | S.CARLO CASORETTO | 5 - 8 | INFO | ||
02 | 13/10/2024 | 11:45 | ORATORIO, P.ZA S.MATERNO 15 MILANO MI | S.CARLO CASORETTO | GAN U10 | 4 - 0 | INFO | ||
04 | 26/10/2024 | 16:30 | ORATORIO US GORLA, VIA ASIAGO 1 MILANO MI | GORLA 1954 | S.CARLO CASORETTO | 2 - 3 | INFO | ||
05 | 16/11/2024 | 16:30 | ORATORIO CRISTO RE, VIA SANT'UGUZZONE 25 MILANO MI | S.CARLO CASORETTO | GRECO S.MARTINO | 5 - 2 | INFO | ||
06 | 09/11/2024 | 15:00 | RENZO MARAIA, VIALE MONZA 224 MILANO MI | PRECOTTO | S.CARLO CASORETTO | 8 - 0 | INFO | ||
07 | 17/11/2024 | 11:45 | ORATORIO, P.ZA S.MATERNO 15 MILANO MI | S.CARLO CASORETTO | BICOCCA UNITED 2020 | 1 - 4 | INFO | ||
Ritorno | |||||||||
01 | 24/11/2024 | 11:45 | ORATORIO, P.ZA S.MATERNO 15 MILANO MI | S.CARLO CASORETTO | ODI TURRO | 2024128NR0103 | INFO | ||
02 | 01/12/2024 | 11:30 | ORATORIO C.S. GAN, VIA TRASIMENO 83 MILANO MI | GAN U10 | S.CARLO CASORETTO | 2024128NR0201 | INFO | ||
04 | 15/12/2024 | 11:45 | ORATORIO, P.ZA S.MATERNO 15 MILANO MI | S.CARLO CASORETTO | GORLA 1954 | 2024128NR0401 | INFO | ||
05 | 12/01/2025 | 11:45 | ORATORIO, P.ZA S.MATERNO 15 MILANO MI | GRECO S.MARTINO | S.CARLO CASORETTO | 2024128NR0503 | INFO | ||
06 | 19/01/2025 | 11:45 | ORATORIO, P.ZA S.MATERNO 15 MILANO MI | S.CARLO CASORETTO | PRECOTTO | 2024128NR0602 | INFO | ||
07 | 26/01/2025 | 14:30 | BICOCCA STADIUM, VIALE SARCA 205 MILANO MI | BICOCCA UNITED 2020 | S.CARLO CASORETTO | 2024128NR0702 | INFO |